分子简式: (NH4PO3)n n<10
产品牌号:FR-302A
一、产品指标:
Items | Standard |
外观: | 无色或微黄色透明液体 |
总磷含量(以五氧化二磷计)% | ≥37.0% |
总氮含量% | ≥11.0% |
聚磷酸盐在总磷中的比例%: | ≥65% |
磷酸盐在总磷中的比例% | ≤35% |
PH: | 6.0 - 7.0( 25°C,10% water solution) |
不溶物(重量百分比)% | ≤0.1% |
砷含量 | ≤10 ppm |
铅含量 | ≤50 ppm |
比重 | 1.39-1.45g/cm3 |
结晶温度 | ≤-20℃ |
公司针对液体肥料的生产需求而开发的一款液体聚磷酸铵产品
二、特点:
1、更高的抗低温性能。
2、更加优异的稳定性
三、储存及注意事项:
储存于常温环境中,严防受热。
四、包装规格:
根据客户的需求进行包装运输